Product
RS4
| Type | RS4 |
|---|---|
| A. Rotary | |
| Drive System | Dual Lead Worm and Worm Gears |
| Gear Ratio | 72 : 1 |
| Max Swivel Angle | ±120 [deg] |
| Max. Speed | 25 [rpm] |
| Brake Mechanism | Full Circumference Hydraulic Braking System |
| B. Built-in Motor Spindle | |
| Tool Holder | BT40 |
| Clamping force | 800±10% [kgf] |
| Unclamping hydraulic pressure | 40-50 [kgf/cm2] Oil Inlet Amount 85 [cm3] |
| Speed | 3000-15000 [rpm] |
| Lubrication | Grease |
| C. Motor | |
| Rated Power | 15 [kW] |
| Rated Torque | 48 [N.m] |
| Rated Speed | 3000 [rpm] |
| Voltage | 380 [V] |
| Phase / Pole | 3 [Phase]/ 4 [Pole] |